产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注:请在右边的搜索栏查找产品
PA66 80G14AHS NC010 热稳定,韧性好,IGF14
添加时间:2013-06-10 信息来源:http://www.xzslw.com/ 作者:苏州希普能塑料

Zytel® 80G14AHS NC010
NYLON RESIN
玻璃纤维14%增强
DuPont Performance Polymers
产品说明
Zytel® 80G14AHS NC010 is a 14% glass fiber reinforced,toughened,high flow,heat stabilized polyamide 66 resin. It offers outstanding performance in injection molding applications.
树脂标识:PA66-IGF14
含添加剂:冲击调节器、热稳定剂
材料特点:改良抗撞击性、抗撞击性良好、抗热老化、耐化学、耐疲劳、耐油、耐油脂、热稳定、韧性良好
增强填料:含14%玻璃纤维增强材料
产品外观:自然色
产品形式:颗粒料
塑料牌号:PA66 80G14AHS NC010
加工方法:注射成型
代理销售:苏州希普能工程塑料 185 5121 3137 谭经理
版权所有:http://www.xzslw.com/sujiao/pa66/zytel/80g14ahsnc010.html
产品物性:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.19 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | |
流动方向 | 0.70 | -- | % | |
吸水率(平衡,23℃,2.00 mm,50% RH) | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 5000 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 110 | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 3.8 | 9.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 4400 | 3120 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40℃ | -- | 6.0 | kJ/m² | |
-30℃ | 9.0 | 7.0 | kJ/m² | |
23℃ | 13 | 17 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30℃ | -- | 71 | kJ/m² | |
23℃ | 73 | 76 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40℃ | 6.0 | -- | kJ/m² | |
23℃ | 13 | -- | kJ/m² | |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa,未退火 | 221 | -- | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 240 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 215 | -- | ℃ | ISO 306/B50 |
熔融温度3 | 263 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 4.0E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
耗散因数(100 Hz) | 0.027 | 0.018 | IEC 60250 | |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率(1.00 mm) | 44 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10,-20 | |||
0.750 mm | HB | -- | ||
1.50 mm | HB | -- | ||
注射 | 干燥 | 单位制 | ||
干燥温度 | 80 | ℃ | ||
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
建议的最大水分含量 | < 0.20 | % | ||
加工(熔体)温度 | 285 到 305 | ℃ | ||
Melt Temperature,Optimum | 295 | ℃ | ||
模具温度 | 50.0 到 100 | ℃ | ||
Mold Temperature,Optimum | 80 | ℃ | ||
备注: 3 10℃/min |
