产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注:请在右边的搜索栏查找产品
PA66 FR7025V0F NC010 无卤阻燃,热稳定
添加时间:2013-06-11 信息来源:http://www.xzslw.com/ 作者:苏州希普能塑料

Zytel® FR7025V0F NC010
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明
Zytel® FR7025V0F NC010 is a flame retardant polyamide 66 resin for injection molding. It does not contain elemental phosphorous,halogens or heavy metals.
部件标识:PA66-FR(30)
含添加剂:成核剂、热稳定剂、润滑剂、阻燃
材料特点:半结晶、超声波可焊接、经润滑、可加工性良好、磷含量,低(到无)、热稳定性、无卤、有核、阻燃性能
材料用途:电气/电子应用领域、电气部件、连接器
产品外观:自然色
产品形式:颗粒料
塑料牌号:PA66 FR7025V0F NC010
加工方法:注射成型
销售电话:185 5121 3137 谭经理
版权所有:http://www.xzslw.com/sujiao/pa66/zytel/fr7025v0fnc010.html
产品物性
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.16 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
横向流量:2.00 mm | 1.0 | % | |
流量:2.00 mm | 0.9 | % | |
吸水率(23℃,24 hr) | 1.8 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量(23℃) | 3750 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂,23℃) | 80 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂,23℃) | 10 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量(23℃) | 3660 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-40℃ | 3.0 | kJ/m² | |
23℃ | 3.7 | kJ/m² | |
简支梁缺口冲击强度(23℃) | 140 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 235 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 84 | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融温度2 | 260 | ℃ | ISO 11357-3 |
RTI Elec | UL 746 | ||
0.750 mm | 130 | ℃ | |
1.50 mm | 130 | ℃ | |
3.00 mm | 130 | ℃ | |
RTI Imp | UL 746 | ||
0.750 mm | 75 | ℃ | |
1.50 mm | 75 | ℃ | |
3.00 mm | 75 | ℃ | |
RTI Str | UL 746 | ||
0.750 mm | 85 | ℃ | |
1.50 mm | 85 | ℃ | |
3.00 mm | 85 | ℃ | |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
漏电起痕指数 | > 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94,IEC 60695-11-10,-20 | ||
0.750 mm | V-0 | ||
1.50 mm | V-0 | ||
3.00 mm | V-0 | ||
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
1.50 mm | 960 | ℃ | |
3.00 mm | 960 | ℃ | |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
1.50 mm | 775 | ℃ | |
3.00 mm | 775 | ℃ | |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 | ℃ | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | < 0.20 | % | |
加工(熔体)温度 | 270 到 290 | ℃ | |
Melt Temperature,Optimum | 280 | ℃ | |
模具温度 | 50.0 到 90.0 | ℃ | |
Mold Temperature,Optimum | 70 | ℃ |
