产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注:请在右边的搜索栏查找产品
PA66 FR7026V0F NC010 热稳定,无卤阻燃
添加时间:2013-06-11 信息来源:http://www.xzslw.com/ 作者:苏州希普能塑料

Zytel® FR7026V0F NC010
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明
Zytel® FR7026V0F NC010 is a flame retardant,heat stabilized,polyamide 66 resin for injection molding. It does not contain elemental phosphorous,halogens or heavy metals.
部件标识:PA66-FR(30)
含添加剂:热稳定剂、阻燃剂
材料特点:超声波可焊接、磷含量,低(到无)、耐化学性良好、热稳定性、无卤、阻燃性能
材料用途:工业领域、家电部件、连接器、汽车领域的应用
产品外观:自然色
产品形式:颗粒料
塑料牌号:PA66 FR7026V0F NC010
加工方法:注射成型
销售电话:185 5121 3137 谭经理
版权所有:http://www.xzslw.com/sujiao/pa66/zytel/fr7026v0fnc010.html
产品物性
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.16 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量:2.00 mm | 1.0 | -- | % | |
流量:2.00 mm | 0.9 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和,23℃,1.00 mm | 8.0 | -- | % | |
平衡,23℃,1.00 mm,50% RH | 2.4 | -- | % | |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量(23℃) | 3750 | 1800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ||||
屈服,23℃ | -- | 60 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂,23℃ | 80 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ||||
屈服,23℃ | -- | 21 | % | ISO 527-2/50 |
断裂,23℃ | 10 | -- | % | ISO 527-2 |
断张率(23℃) | -- | 30 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30℃ | -- | 2.0 | kJ/m2 | |
23℃ | 3.7 | 7.0 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度(23℃) | -- | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度(23℃) | 44 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度(1.8 MPa,未退火) | 78 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融温度2 | 260 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.820 mm | 130 | -- | ℃ | |
1.50 mm | 130 | -- | ℃ | |
3.00 mm | 130 | -- | ℃ | |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.820 mm | 95 | -- | ℃ | |
1.50 mm | 95 | -- | ℃ | |
3.00 mm | 95 | -- | ℃ | |
RTI Str | UL 746 | |||
0.820 mm | 110 | -- | ℃ | |
1.50 mm | 110 | -- | ℃ | |
3.00 mm | 110 | -- | ℃ | |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
漏电起痕指数 | 500 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94,IEC 60695-11-10,-20 | |||
0.400 mm | V-0 | -- | ||
0.820 mm | V-0 | -- | ||
1.50 mm | V-0 | -- | ||
3.00 mm | V-0 | -- | ||
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
0.400 mm | 960 | -- | ℃ | |
0.820 mm | 960 | -- | ℃ | |
1.50 mm | 960 | -- | ℃ | |
3.00 mm | 960 | -- | ℃ | |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.400 mm | 960 | -- | ℃ | |
0.820 mm | 960 | -- | ℃ | |
1.50 mm | 960 | -- | ℃ | |
3.00 mm | 960 | -- | ℃ | |
极限氧指数 | 39 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 单位制 | ||
干燥温度 | 80 | ℃ | ||
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
建议的最大水分含量 | < 0.20 | % | ||
加工(熔体)温度 | 270 到 290 | ℃ | ||
Melt Temperature,Optimum | 280 | ℃ | ||
模具温度 | 50.0 到 90.0 | ℃ | ||
Mold Temperature,Optimum | 70 | ℃ |
