产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
PBT SK695FR NC010 含30%玻璃纤维增强,阻燃级

物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.67 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.1 | % | |
流动方向 | 0.30 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 11600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 154 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 2.2 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度(23℃) | 9.9 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | 57 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度(1.8 MPa,未退火) | 210 | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融温度2 | 222 | ℃ | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
相比耐漏电起痕指数(CTI)(0.750 mm) | PLC 3 | UL 746 | |
漏电起痕指数 | 200 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10,-20 | ||
0.800 mm | V-0 | ||
1.50 mm | V-0 | ||
充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
熔体密度 | 1.46 | g/cm³ | |
备注: 2 10℃/min |
Rheological properties | Value | Unit | Test Standard |
Moulding shrinkage,parallel | 0.3 | % | ISO 294-4,2577 |
Moulding shrinkage,normal | 1.1 | % | ISO 294-4,2577 |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard |
Tensile Modulus | 11000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Stress at break | 150 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Strain at break | 2.1 | % | ISO 527-1/-2 |
Charpy impact strength,23℃ | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
Charpy notched impact strength,23℃ | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard |
Melting temperature,10℃/min | 221 | ℃ | ISO 11357-1/-3 |
Temp. of deflection under load,1.8 MPa | 212 | ℃ | ISO 75-1/-2 |
Flammability | Value | Unit | Test Standard |
Burning Behav. at 1.5 mm nom. thickn. | V-0 | class | IEC 60695-11-10 |
Thickness tested | 1.5 | mm | IEC 60695-11-10 |
Burning Behav. at thickness h | V-0 | class | IEC 60695-11-10 |
Thickness tested | 0.8 | mm | IEC 60695-11-10 |
Electrical properties | Value | Unit | Test Standard |
Comparative tracking index | 175 | - | IEC 60112 |
Other properties | Value | Unit | Test Standard |
Density | 1660 | kg/m³ | ISO 1183 |
Rheological calc. properties | Value | Unit | Test Standard |
Density of melt | 1460 | kg/m³ | - |
Thermal conductivity of melt | 0.29 | W/(m K) | - |
Spec. heat capacity melt | 1430 | J/(kg K) | - |
Ejection temperature | 165 | ℃ | - |
Min. mould temperature | 30 | ℃ | - |
Max. mould temperature | 130 | ℃ | - |
Min. melt temperature | 240 | ℃ | - |
Max. melt temperature | 260 | ℃ | - |
Chemical Media Resistance
Acids
√ Acetic Acid (5% by mass) (23℃)
√ Citric Acid solution (10% by mass) (23℃)
√ Lactic Acid (10% by mass) (23℃)
× Hydrochloric Acid (36% by mass) (23℃)
× Nitric Acid (40% by mass) (23℃)
× Sulfuric Acid (38% by mass) (23℃)
× Sulfuric Acid (5% by mass) (23℃)
× Chromic Acid solution (40% by mass) (23℃)
Bases
× Sodium Hydroxide solution (35% by mass) (23℃)
√ Sodium Hydroxide solution (1% by mass) (23℃)
√ Ammonium Hydroxide solution (10% by mass) (23℃)
Alcohols
√ Isopropyl alcohol (23℃)
√ Methanol (23℃)
√ Ethanol (23℃)
Hydrocarbons
√ n-Hexane (23℃)
√ Toluene (23℃)
√ iso-Octane (23℃)
Ketones
√ Acetone (23℃)
Ethers
√ Diethyl ether (23℃)
Mineral oils
√ SAE 10W40 multigrade motor oil (23℃)
× SAE 10W40 multigrade motor oil (130℃)
× SAE 80/90 hypoid-gear oil (130℃)
√ Insulating Oil (23℃)
Standard Fuels
× ISO 1817 Liquid 1 (60℃)
× ISO 1817 Liquid 2 (60℃)
× ISO 1817 Liquid 3 (60℃)
× ISO 1817 Liquid 4 (60℃)
√ Standard fuel without alcohol (pref. ISO 1817 Liquid C) (23℃)
√ Standard fuel with alcohol (pref. ISO 1817 Liquid 4) (23℃)
√ Diesel fuel (pref. ISO 1817 Liquid F) (23℃)
√ Diesel fuel (pref. ISO 1817 Liquid F) (90℃)
× Diesel fuel (pref. ISO 1817 Liquid F) (>90℃)
Salt solutions
√ Sodium Chloride solution (10% by mass) (23℃)
√ Sodium Hypochlorite solution (10% by mass) (23℃)
√ Sodium Carbonate solution (20% by mass) (23℃)
√ Sodium Carbonate solution (2% by mass) (23℃)
√ Zinc Chloride solution (50% by mass) (23℃)
Other
√ Ethyl Acetate (23℃)
× Hydrogen peroxide (23℃)
× DOT No. 4 Brake fluid (130℃)
× Ethylene Glycol (50% by mass) in water (108℃)
√ 1% nonylphenoxy-polyethyleneoxy ethanol in water (23℃)
√ 50% Oleic acid + 50% Olive Oil (23℃)
√ Water (23℃)
× Water (90℃)
√ Phenol solution (5% by mass) (23℃)
Symbols used:
√ possibly resistant
Defined as: Supplier has sufficient indication that contact with chemical can be potentially accepted under the intended use conditions and expected service life. Criteria for assessment have to be indicated (e.g. surface aspect, volume change, property change).
× not recommended - see explanation
Defined as: Not recommended for general use. However, short-term exposure under certain restricted conditions could be acceptable (e.g. fast cleaning with thorough rinsing, spills, wiping, vapor exposure).