产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注:请在右边的搜索栏查找产品
POM 500PE BK602 抗撞击,耐疲劳
添加时间:2013-07-04 信息来源:http://www.xzslw.com/ 作者:苏州希普能塑料

Delrin® 500PE BK602
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明
Delrin® 500PE BK602 (formerly DE20578) is a medium viscosity acetal homopolymer, an enhanced version of Delrin® 500P with very low VOC emissions. It has good mechanical properties and improved processing productivity for injection molding.
树脂标识:POM
材料特点:低VOC、刚性高、高强度、均聚物、抗撞击、抗蠕变、耐疲劳、中等粘度
材料用途:齿轮、工程配件、汽车内部零件
材料外观:黑色
产品形式:颗粒料
加工方法:注射成型
产品牌号:POM 500PE BK602
销售电话:185 5121 3137 谭经理
版权所有:http://www.xzslw.com/sujiao/pom/delrin/500pebk602.html
物料数据
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率)(190℃/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR)(190℃/2.16 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.8 | % | |
流动方向 | 2.0 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 93 | ||
R 计秤 | 121 | ||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3350 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 73.5 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 13 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 27 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 3150 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力(3.5% 应变) | 85.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 8.5 | kJ/m² | |
23℃ | 9.0 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 230 | kJ/m² | |
23℃ | 250 | kJ/m² | |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度(1.8 MPa,未退火) | 103 | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融温度2 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 43 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 | ||
1 MHz | 3.80 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 5.0E-4 | ||
1 MHz | 5.5E-3 | ||
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
Emission | < 2.00 | mg/kg | VDA 275 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 | ℃ | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | <0.20 | % | |
加工(熔体)温度 | 200 到 210 | ℃ | |
Melt Temperature,Optimum - Injection Molding | 205 | ℃ | |
模具温度 | 80.0 到 100 | ℃ | |
Mold Temperature,Optimum - Injection Molding | 90 | ℃ | |
备注: 2 10℃/min |

相关材料