产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注:请在右边的搜索栏查找产品
POM 570 NC000 含20%玻纤增强,中等粘度
添加时间:2013-07-10 信息来源:http://www.xzslw.com/ 作者:苏州希普能塑料

Delrin® POM 570 NC000
ACETAL RESIN
玻璃纤维增强材料, 20%
DuPont Performance Polymers
产品说明
Delrin® POM 570 NC000 is a medium viscosity acetal homopolymer containing 20% glass fiber filler for injection molding. Delrin® 570 has very high stiffness, low warpage, and good creep resistance.
树脂标识:POM-GF20
黄卡下载:E41938-257645
增强填料:含20%玻璃纤维增强材料
材料特点:超声波可焊接、刚性好、高强度、均聚物、抗蠕变、中等粘度
材料用途:工程配件、汽车内部零件
产品外观:自然色
产品形式:颗粒料
塑料牌号:POM 570 NC000
加工方法:注射成型
代理销售:苏州希普能工程塑料 185 5121 3137 谭经理
版权所有:http://www.xzslw.com/sujiao/pom/delrin/570nc000.html
物料数据
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.56 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR)(190℃/2.16 kg) | 7.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.2 | % | |
流动方向 | 1.8 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
23℃,24 hr,2.00 mm | 0.80 | % | |
平衡,23℃,2.00 mm,50% RH | 0.10 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 4900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 53.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 12 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 4600 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 3.0 | kJ/m² | |
23℃ | 3.5 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 50 | kJ/m² | |
23℃ | 54 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度(23℃) | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 165 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 125 | ℃ | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 160 | ℃ | ISO 306/B50 |
熔融温度3 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 6.0E-5 | cm/cm/℃ | |
横向 | 8.5E-5 | cm/cm/℃ | |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 | ||
1 MHz | 3.90 | ||
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率(1.00 mm) | 53 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级(1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10,-20 | |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 | ℃ | |
干燥时间-热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 210 到 220 | ℃ | |
Melt Temperature,Optimum-Injection Molding | 215 | ℃ | |
模具温度 | 80.0 到 100 | ℃ | |
Mold Temperature,Optimum-Injection Molding | 90 | ℃ | |
备注: 3 10℃/min |

相关材料