产品分类
PRODUCT CATEGORY产品搜索
PRODUCT SEARCH
注:请在右边的搜索栏查找产品
POM FG311DP NC010 中高粘度,食品级
添加时间:2013-07-10 信息来源:http://www.xzslw.com/ 作者:苏州希普能塑料

Delrin® POM FG311DP NC010
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明
Delrin® POM FG311DP is a medium-high viscosity acetal homopolymer, with improved thermal stability and modifications for more precise molding. It has been developed for consideration into applications such as parts for the food industry.
树脂标识:POM
黄卡下载:E41938-100907470
材料特点:尺寸稳定、高刚性、高强度、均聚物、抗撞击、抗蠕变、耐疲劳、中高粘度
材料用途:齿轮、传送机、非特定食品应用、工程配件、管道、紧固件、汽车内部零件
产品外观:自然色
产品形式:颗粒料
塑料牌号:POM FG311DP NC010
加工方法:注射成型
代理销售:185 5121 3137 谭经理
版权所有:http://www.xzslw.com/sujiao/pom/delrin/fg311dpnc010.html
物料数据
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率)(190℃/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR)(190℃/2.16 kg) | 6.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.8 | % | |
流动方向 | 1.9 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
23℃,24 hr,2.00 mm | 0.90 | % | |
平衡,23℃,2.00 mm,50% RH | 0.20 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 74.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 15 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 3100 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力(3.5% 应变) | 86.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 8.0 | kJ/m² | |
23℃ | 9.0 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 250 | kJ/m² | |
23℃ | 300 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40℃ | 8.0 | kJ/m² | |
23℃ | 10 | kJ/m² | |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 165 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 103 | ℃ | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 160 | ℃ | ISO 306/B50 |
熔融温度3 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.1E-4 | cm/cm/℃ | |
横向 | 1.1E-4 | cm/cm/℃ | |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10,-20 | ||
0.800 mm | HB | ||
1.50 mm | HB | ||
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 | ℃ | |
干燥时间-热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | <0.20 | % | |
加工(熔体)温度 | 210 到 220 | ℃ | |
Melt Temperature,Optimum-Injection Molding | 215 | ℃ | |
模具温度 | 80.0 到 100 | ℃ | |
Mold Temperature,Optimum-Injection Molding | 90 | ℃ | |
备注: 3 10℃/min |

相关材料